|
|
Destinations
Airports served from Toronto Pearson in 2009:
| |
|
|
|
|
|
|
Print Complete List |
| |
Domestic |
|
|
|
|
|
|
| | |
| | |
| | |
YXX
| Abbotsford, BC |
| YXU
| London, ON |
| YAM
| Sault Ste. Marie, ON |
YYC
| Calgary, AB |
| YQM
| Moncton, NB |
| YYT
| St. John’s, NL |
YYG
| Charlottetown, PEI |
| YUL
| Montreal, PQ |
| YSB
| Sudbury, ON |
YDF
| Deer Lake, NL |
| YYB
| North Bay, ON |
| YQY
| Sydney, NS
|
YEG
| Edmonton, AB |
| YOW
| Ottawa, ON |
| YQT
| Thunder Bay, ON |
YMM
| Fort McMurray, AB |
| YQB
| Quebec, PQ |
| YTS
| Timmins, ON |
YFC
| Fredericton, NB |
| YQR
| Regina, SK |
| YVR
| Vancouver, BC |
YHZ
| Halifax, NS |
| YSJ
| St. John, NB
|
| YYJ
| Victoria, BC |
YLW
| Kelowna, BC |
| YZR
| Sarnia, ON |
| YQG
| Windsor, ON |
YGK
| Kingston, ON |
| YXE
| Saskatoon, SK |
| YWG
| Winnipeg, MB |
| | | | | | | | |
| | |
| | |
| | |
| |
Transborder |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| ALB | Albany, NY |
| GRR
| Grand Rapids, MI
|
| MCO | Orlando, FL |
| ABE | Allentown, PA |
| MDT | Harrisburg, PA |
| PHL | Philadelphia, PA |
| ATL | Atlanta, GA |
| BDL | Hartford, CT |
| PHX | Phoenix, AZ |
| AIY | Atlantic City, NJ
| | IAH | Houston-Intercontinental, TX | | PIT | Pittsburgh, PA |
| BWI | Baltimore, MD |
| IND | Indianapolis, IN |
| PVD | Providence, RI |
| BOS | Boston, MA |
| MCI | Kansas City, MO |
| RDU | Raleigh, NC |
| CLT | Charlotte, NC |
| LAS | Las Vegas, NV |
| RIC | Richmond, VA |
| ORD | Chicago O'Hare, IL |
| LAX | Los Angeles, CA |
| ROC | Rochester, NY |
| CVG | Cincinnati, OH |
| MHT | Manchester, MA |
| SFO | San Francisco, CA |
| CLE | Cleveland, OH |
| MEM | Memphis, TN |
| SEA | Seattle, WA |
| CMH | Columbus, OH |
| MIA | Miami, FL |
| STL | St. Louis, MO |
| DFW | Dallas/Fort Worth, TX |
| MKE | Milwaukee, WI |
| TPA | Tampa, FL |
| DAY | Dayton, OH
|
| MSP | Minneapolis, MN |
| DCA | Washington-National, DC |
| DEN | Denver, CO |
| BNA | Nashville, TN |
| IAD | Washington-Dulles, DC |
| DTW | Detroit, MI |
| JFK | New York-JFK, NY
|
| PBI | W. Palm Beach, FL |
| RSW | Fort Myers, FL |
| LGA | New York - Laguardia, NY |
| HPN | Westchester, NY |
| FLL | Fort Lauderdale, FL |
| EWR | Newark, NJ |
| |
|
| | | | | | | | |
| | |
| | |
| | |
| | International |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| AUH | Abu Dhabi, United Arab Emirates |
| GND | Grenada |
| PDL | Ponta Delgada, Portugal |
| ACA | Acapulco, Mexico |
| HAM | Hamburg, Germany |
| POS | Port of Spain, Trinidad and Tobago |
| ATQ | Amritsar, India |
| HAV | Havana, Cuba |
| OPO | Porto, Portugal |
| AMS | Amsterdam, Netherlands |
| HEL | Helsinki, Finland |
| PLS | Providenciales, Turks and Caicos |
| ANU | Antigua |
| HOG | Holguin, Cuba |
| POP | Puerto Plata, Dominican Rep. |
| AUA | Aruba |
| HKG | Hong Kong, China |
| PVR | Puerto Vallarta, Mexico |
| ATH | Athens, Greece |
| HUX | Huatulco, Mexico |
| PUJ | Punta Cana, Dominican Rep. |
| BGI | Barbados |
| ISB | Islamabad, Pakistan |
| KEF | Reykjavik, Iceland
|
| BCN | Barcelona, Spain
|
| IST | Istanbul, Turkey
|
| FCO | Rome, Italy |
| PEK | Beijing, China |
| ZIH | Ixtapa, Mexico |
| SJO | San Jose, Costa Rica |
| BDA | Bermuda |
| KHI | Karachi, Pakistan |
| SJU | San Juan, Puerto Rico |
| BHX | Birmingham, UK |
| KBP | Kiev, Ukraine |
| SAL | San Salvador, El Salvador |
| BOG | Bogota, Colombia |
| KIN | Kingston, Jamaica |
| SNU | Santa Clara, Cuba |
| BRU | Brussels, Belguim |
| LRM | La Romana, DR. |
| SCL | Santiago, Chile |
| EZE | Buenos Aires, Argentina |
| LHE | Lahore, Pakistan |
| SCU | Santiago, Cuba |
| CMW | Camaguey, Cuba |
| LIR | Liberia, Costa Rica |
| GRU | Sao Paulo, Brazil |
| CUN | Cancun, Mexico |
| LIM | Lima, Peru |
| ICN | Seoul-Incheon, Korea
|
| CCS | Caracas, Venezuela |
| LIS | Lisbon, Portugal |
| PVG | Shanghai, China |
| CCC | Cayo Coco, Cuba |
| LGW | London-Gatwick, UK
|
| SNN | Shannon, Ireland |
| CZM | Cozumel, Mexico |
| LHR | London-Heathrow, UK
|
| UVF | St. Lucia |
| CUR | Curacao |
| LYS | Lyon, France |
| SXM | St. Maarten |
| DEL | Delhi, India |
| MAD | Madrid, Spain |
| SYD | Sydney, Australia
|
| DXB | Dubai, United Arab Emirates |
| AGP | Malaga, Spain
|
| TLV | Tel Aviv, Israel |
| DUB | Dublin, Ireland |
| MAN | Manchester, UK |
| NRT | Tokyo, Japan |
| DUS | Düsseldorf, Germany |
| MZO | Manzanillo, Cuba |
| VRA | Varadero, Cuba |
| EDI | Edinburgh, UK |
| MEX | Mexico City, Mexico |
| VCE | Venice, Italy |
| AZS | El Catey/Samana, DR |
| MBJ | Montego Bay, Jamaica |
| VIE | Vienna, Austria |
| EXT | Exeter, UK |
| DME | Moscow-Domodedovo, Russia
|
| WAW
| Warsaw, Poland |
| FAO | Faro, Portugal |
| MUC | Munich, Germany |
| ZRH | Zurich, Switzerland |
| FRA | Frankfurt, Germany |
| NAS | Nassau, Bahamas |
| |
|
GVA
| Geneva, Switzerland
|
| NCL | Newcastle, UK |
| |
|
| GEO | Georgetown, Guyana |
| PTY | Panama |
| |
|
| GLA | Glasgow, UK |
| CDG | Paris-Charles de Gaulle, France
|
| |
|
| GCM | Grand Cayman
|
| PSR | Pescara, Italy |
| |
|
| | |
| | |
| |
|
| | Back to Top |
| | |
| | |
|
|